久久精品无码免费不卡,午夜精品一区,精品人妻系列无码专区久久毛片,日韩电影一区二区,99亚洲,老女人色黄大片

基金名稱(chēng):
      基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 最新凈值 累計(jì)凈值 基金類(lèi)型 操作
    • 廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng) 270014 2024.12.12 1.00000000 1.00 4
    • 廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金A 270004 2024.12.12 1.00000000 1.00 4
    • 國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金(C類(lèi)) 005867 2024.12.12 1.05420000 1.05 1
    • 國(guó)泰雙利債券型證券投資基金C 020020 2024.12.12 1.60200000 1.99 2
    • 易方達(dá)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類(lèi)基金份額 110020 2024.12.12 1.58630000 1.59 1
    • 易方達(dá)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類(lèi)基金份額 007339 2024.12.12 1.56850000 1.57 1
    • 南方現(xiàn)金增利基金 202301 2024.12.13 1.00000000 1.00 4
    • 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金 110015 2024.12.12 2.70500000 3.55 3
    • 南方多利增強(qiáng)債券型證券投資基金 202103 2024.12.13 1.16500000 1.98 2
    • 南方優(yōu)選價(jià)值混合型證券投資基金 202011 2024.12.13 0.88700000 3.42 3
    關(guān)閉